股票加杠杆是怎么回事-小米股票今日行情涨了多少倍-【东方资本】,股票杠杆策略合法平台是哪个,杠杆炒股,股票配资网站导航

Search

Product

Domestic professional research and development manufacturer of semiconductor devices

Current Location: Home >> Product >> Discrete Device >> Automotive
Product

Automotive Low Dropout Linear Regulator

產(chǎn)品型號PDVINVOUTIUOTIQVDIF管腳排列封裝
TYPE(W)(V)(V)(mA)(mA)(V)LEAD ARRANGINGPackage
- 15 1.2~5 800 5 1.1 GOI SOT-89
- 15 1.2~5 800 5 1.1 GOI TO-252
200 24 4.9-5.1 150 0.0015 0.055 GOI SOT-23
400 7 1.2~3.3 300 0.05 0.15 - SOT23-5
500 20 3.234-3.366 300 0.0015 0.195 GIO SOT-89
500 33 3.234-3.366 150 0.0025 0.025 GIO SOT-89
500 33 4.9-5.1 200 0.0025 0.025 IGO SOT-89
500 33 4.9-5.1 200 0.0025 0.025 OGI SOT-89
500 33 4.9-5.1 150 0.0025 0.025 GIO SOT-89
Total: 9 Page 1/1