股票加杠杆是怎么回事-小米股票今日行情涨了多少倍-【东方资本】,股票杠杆策略合法平台是哪个,杠杆炒股,股票配资网站导航

Search

Product

Domestic professional research and development manufacturer of semiconductor devices

Product

Silicon Controlled Rectifier(SCR)

產品型號VDRMVRRMIT(RMS)VGTIGTVT封裝
TYPE(V)(V)(A)(V)VAK(V)MAX(mA)(V)Package
650 650 12 1 12 15 1.6 TO-220
800 800 8 1.3 12 35 1.55 TO-220
800 800 8 1.3 12 25 1.55 TO-220
800 800 12 1.3 12 35 1.55 TO-220
800 800 16 1.3 12 35 1.55 TO-220
800 800 12 1.3 12 35 1.55 TO-220F
800 800 8 1 12 10 1.55 TO-220F
800 800 16 1.3 12 35 1.55 TO-220F
800 800 8 1.3 12 35 1.55 TO-252
800 800 8 1.3 12 25 1.55 TO-252
800 800 8 1 12 10 1.55 TO-252
800 800 8 1.3 12 35 1.55 TO-263
800 800 12 1.3 12 35 1.55 TO-263
800 800 12 1.3 12 10 1.55 TO-263
100/200/400/600 100/200/400/600 0.8 0.8 7 0.2 1.7 TO-92
400 400 0.6 2 12 5 1.9 TO-92
600 0.6 2 12 5 1.9 TO-92
600 600 1 1.3 12 10 1.45 TO-92
Total: 18 Page 1/1